Home | ProT5
ProT5
Lighting Kit T5 UV-B à haut rendement
- Reliez jusqu'à 10 Kits.
- Choix de la lampe UV-B T5 incluse, 14% Dragon, 12% Désert ou 6% Forêt.
- Facile à installer à l'intérieur des vivariums ou sur les grillages.
- Lampes fabriquées en Allemagne par des experts mondiaux.
- Pas de scintillement (T5).
Lighting Kit T5 UV-B à haut rendement
ProT5 est un Lighting Kit très adaptable avec une électronique interne de haute qualité, un réflecteur très efficace mais amovible, un câble d’alimentation, un kit de raccords, un câble de liaison libre et un choix de lampe UV-B HO-T5 Arcadia Reptile.
ProT5 utilise les meilleurs composants électriques pour garantir un fonctionnement sûr et une longue durée de vie de la lampe. Chaque barre est équipée d’une protection intégrée contre les surtensions, les surintensités, les surchauffes et les courts-circuits. La ProT5 est exempte de téflon et de tout revêtement réflecteur qui absorbe les UV.
Installation facile
Ce kit facile à utiliser peut être fixé facilement à l’intérieur d’un vivarium, posé sur un terrarium en verre grillagé, suspendu au-dessus d’un enclos ou suspendu à l’intérieur (lorsque cela est possible sans danger). Son design épuré et son réflecteur spécialement incurvé vous permettront d’occuper moins d’espace tout en projetant le plus de lumière possible vers l’avant.
Liaison de plusieurs unités
Le câble de liaison permet de relier jusqu’à 10 unités lumineuses à partir d’une seule source d’alimentation, y compris le kit Jungle Dawn LED BAR.
Le ProT5 est "petit mais puissant".
Ceci est dû au type de réflecteur qui est inclus. Facile à retirer et à nettoyer, le réflecteur présente deux angles de réflexion sur chaque courbe.
Cela signifie qu’il projette des niveaux élevés de lumière riche en UV directement sous l’unité à environ 12″/30cm pour créer une zone de lézardage, mais la lumière s’étend également sur la distance pour fournir un large faisceau. Cela vous permettra de créer un apport d’UV-B approprié pour n’importe quelle espèce et sur une zone suffisamment large.
Index des ultraviolets
Mesures de l’indice UVI prises au centre du point le plus fort à l’aide d’un compteur solaire 6,5.
La distance minimale entre la lampe et le reptile est de 250mm/10″.
Hauteur | 6% UV-B | 12% UV-B | 14% UV-B |
---|---|---|---|
300mm / 12″ | 4.50 | 8.50 | 10.50 |
380mm / 15″ | 3.60 | 6.50 | 7.00 |
500mm / 20″ | 2.50 | 3.80 | 4.60 |
600mm / 24″ | 1.20 | 2.40 | 3.20 |
ProT5 UVB Kit – Dragon 14%
Code | Watt | Longueur | Douille | Classé IP |
---|---|---|---|---|
RARTP24D | 24W | 570mm / 22.5" | T5 Ø16mm | IP20 |
RARTP39D | 39W | 870mm / 35" | T5 Ø16mm | IP20 |
RARTP54D | 54W | 1170mm / 46" | T5 Ø16mm | IP20 |
ProT5 UVB Kit – Desert 12%
Code | Watt | Longueur | Douille | Classé IP |
---|---|---|---|---|
RARTP24R | 24W | 570mm / 22.5" | T5 Ø16mm | IP20 |
RARTP39R | 39W | 870mm / 35" | T5 Ø16mm | IP20 |
RARTP54R | 54W | 1170mm / 46" | T5 Ø16mm | IP20 |
ProT5 UVB Kit – Forest 6%
Code | Watt | Longueur | Douille | Classé IP |
---|---|---|---|---|
RARTP24F | 24W | 570mm / 22.5" | T5 Ø16mm | IP20 |
RARTP39F | 39W | 870mm / 35" | T5 Ø16mm | IP20 |
RARTP54F | 54W | 1170mm / 46" | T5 Ø16mm | IP20 |
Tension : 220-240V 50Hz
ProT5 UVB Kit – Dragon 14%
Code | Watt | Longueur | Douille | Classé IP |
---|---|---|---|---|
RARTP24DX | 24W | 570mm / 22.5" | T5 Ø16mm | IP20 |
RARTP39DX | 39W | 870mm / 35" | T5 Ø16mm | IP20 |
RARTP54DX | 54W | 1170mm / 46" | T5 Ø16mm | IP20 |
ProT5 UVB Kit – Desert 12%
Code | Watt | Longueur | Douille | Classé IP |
---|---|---|---|---|
RARTP24RX | 24W | 570mm / 22.5" | T5 Ø16mm | IP20 |
RARTP39RX | 39W | 870mm / 35" | T5 Ø16mm | IP20 |
RARTP54RX | 54W | 1170mm / 46" | T5 Ø16mm | IP20 |
ProT5 UVB Kit – Forest 6%
Code | Watt | Longueur | Douille | Classé IP |
---|---|---|---|---|
RARTP24FX | 24W | 570mm / 22.5" | T5 Ø16mm | IP20 |
RARTP39FX | 39W | 870mm / 35" | T5 Ø16mm | IP20 |
RARTP54FX | 54W | 1170mm / 46" | T5 Ø16mm | IP20 |
Tension : 220-240V 50Hz
ProT5 UVB Kit – Dragon 14%
Code | Watt | Longueur | Douille | Classé IP |
---|---|---|---|---|
RARTP24DZ | 24W | 570mm / 22.5" | T5 Ø16mm | IP20 |
RARTP39DZ | 39W | 870mm / 35" | T5 Ø16mm | IP20 |
RARTP54DZ | 54W | 1170mm / 46" | T5 Ø16mm | IP20 |
ProT5 UVB Kit – Desert 12%
Code | Watt | Longueur | Douille | Classé IP |
---|---|---|---|---|
RARTP24RZ | 24W | 570mm / 22.5" | T5 Ø16mm | IP20 |
RARTP39RZ | 39W | 870mm / 35" | T5 Ø16mm | IP20 |
RARTP54RZ | 54W | 1170mm / 46" | T5 Ø16mm | IP20 |
ProT5 UVB Kit – Forest 6%
Code | Watt | Longueur | Douille | Classé IP |
---|---|---|---|---|
RARTP24FZ | 24W | 570mm / 22.5" | T5 Ø16mm | IP20 |
RARTP39FZ | 39W | 870mm / 35" | T5 Ø16mm | IP20 |
RARTP54FZ | 54W | 1170mm / 46" | T5 Ø16mm | IP20 |
Tension : 110-120V 60Hz
ProT5 UVB Kit – Dragon 14%
Code | Watt | Longueur | Douille | Classé IP |
---|---|---|---|---|
RARTP24DY | 24W | 570mm / 22.5" | T5 Ø16mm | IP20 |
RARTP39DY | 39W | 870mm / 35" | T5 Ø16mm | IP20 |
RARTP54DY | 54W | 1170mm / 46" | T5 Ø16mm | IP20 |
ProT5 UVB Kit – Desert 12%
Code | Watt | Longueur | Douille | Classé IP |
---|---|---|---|---|
RARTP24RY | 24W | 570mm / 22.5" | T5 Ø16mm | IP20 |
RARTP39RY | 39W | 870mm / 35" | T5 Ø16mm | IP20 |
RARTP54RY | 54W | 1170mm / 46" | T5 Ø16mm | IP20 |
ProT5 UVB Kit – Forest 6%
Code | Watt | Longueur | Douille | Classé IP |
---|---|---|---|---|
RARTP24FY | 24W | 570mm / 22.5" | T5 Ø16mm | IP20 |
RARTP39FY | 39W | 870mm / 35" | T5 Ø16mm | IP20 |
RARTP54FY | 54W | 1170mm / 46" | T5 Ø16mm | IP20 |
Tension : 220-240V 50Hz